Δήμος Αυλώνος - Απογραφή πληθυσμού

 
 
  2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 1896 1889 1879
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 5.335 5.640 5.639 5.809 6.725 6.815 7.004 6.089 6.398 6.363 5.579 4.743 4.107
 
Δ.Δ. Αυλωναρίου 1.539 1.517 1.573 1.633 1.794 1.929 2.298 1.902 1.979 2.016 1.813 1.445 1.228
Αυλωνάρι 761 776 848 860 971 1.083 1.287 1.201 1.394 1.411 1.268 994 855
Δάφνη 248 260 265 294 329 325 275 246 234 219 182 152 118
Ελαία 16 17 33 53 93 133 122 142 126 139 125 105 92
Κάτω Λοφίσκος - - - 207 - - - - - - - - -
Λοφίσκος 338 321 302 75 297 248 230 225 208 240 210 183 151
Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών 6 5 2 2 6 10 37 13 17 7 28 11 12
Χάνια 170 138 123 142 98 130 347 75 - - - - -
Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου 365 313 360 435 520 508 510 414 446 441 374 336 251
Άγιος Γεώργιος 365 313 360 435 520 508 510 414 446 441 374 336 251
Δ.Δ. Αχλαδερής 855 860 815 765 945 915 801 688 753 787 678 569 555
Συκιές 381 377 374 328 286 184 162 72 - - - - -
Αχλαδερή 201 211 264 268 458 528 473 485 620 777 606 562 514
Κάλαμος 44 43 4 - - - - - - - - - -
Κορασίδα 41 66 - - - - - - - - - - -
Μονή Καρυών - - - - - - - - - 10 14 7 8
Περιβόλια 188 163 173 169 201 203 166 131 133 - 58 - 33
Δ.Δ. Νεοχωρίου 571 578 546 563 545 476 402 307 357 391 338 343 318
Νεοχώρι 571 578 546 563 545 476 286 183 225 277 223 192 205
Λάλα Πύργος - - - - - - - - - - - 37 -
Νικολέτα - - - - - - 116 124 132 114 115 114 113
Δ.Δ. Οκτωνιάς 883 1.138 1.210 1.196 1.406 1.480 1.429 1.256 1.315 1.316 1.115 949 854
Οκτωνιά 758 863 1.139 1.175 1.367 1.480 1.429 1.256 1.315 1.316 1.099 949 854
Άγιος Μερκούριος 25 172 - - - - - - - - - - -
Βάνο - - - - - - - - - - 9 - -
Κοτακιά - - - - - - - - - - 7 - -
Μουρτερή 100 103 71 21 39 - - - - - - - -
Δ.Δ. Ορίου 475 550 504 563 719 676 662 646 650 544 461 408 329
Όριο 454 530 481 523 658 603 593 567 579 476 410 363 282
Μυρτέα 21 20 23 40 61 73 69 79 71 68 51 45 47
Δ.Δ. Πυργίου 253 260 213 245 258 243 240 219 223 229 208 178 128
Πυργί 253 260 213 245 258 243 240 219 223 229 208 178 128
Δ.Δ. Ωρολογίου 394 424 418 409 538 588 662 657 675 639 592 515 444
Ωρολόγι 300 346 322 321 407 415 436 410 423 377 336 290 239
Αγία Θέκλα 71 56 59 45 78 86 106 110 121 124 114 97 80
Πρινάκι 23 22 37 43 53 87 120 137 131 138 142 128 125

  1870 1861 1856
Αυλωνάρι 681 554 522


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Τουριστικός oδηγός Ευβοίας Βόρεια Εύβοια Κεντρική Εύβοια Νότια Εύβοια Σκύρος Οδικός χάρτης Δορυφορικός χάρτης
Κεντρική σελίδα Στατιστικά Βιβλιογραφία Απογραφή πληθυσμού Επικοινωνία