Δήμος Δυστίων - Απογραφή πληθυσμού

 
 
  2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 1896 1889 1879
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΥΩΝ 5.579 5.074 4.710 4.632 4.924 4.785 4.467 3.662 3.425 3.439 3.085 2.567 2.176
 
Δ.Δ. Κριεζών 987 877 793 720 779 822 775 662 608 606 562 476 386
Κριεζά 733 630 628 578 609 621 578 460 423 403 390 306 255
Δροσιά 254 247 165 142 170 201 197 202 185 203 172 170 131
Δ.Δ. Αργυρού 561 551 596 620 709 767 669 559 574 543 479 399 382
Αργυρό 358 369 423 599 688 717 634 559 574 543 479 399 382
Άγιος Δημήτριος 98 110 93 3 - - - - - - - - -
Μπούφαλο 105 72 80 18 21 50 35 - - - - - -
Δ.Δ. Βέλους 623 617 532 503 469 448 403 339 307 301 300 255 198
Βέλος 623 617 532 503 469 448 403 339 307 301 300 255 198
Δ.Δ. Δύστου 727 750 662 672 739 689 626 498 442 461 480 360 345
Δύστος 590 589 510 505 542 476 412 340 308 339 341 261 261
Κουτουμουλάς 137 161 152 167 197 213 214 158 134 122 139 99 84
Δ.Δ. Ζαράκων 930 701 693 721 811 730 741 540 466 508 451 379 307
Ζάρακες 855 676 693 721 811 730 741 540 466 508 451 379 307
Παραλία Ζαράκων 75 25 - - - - - - - - - - -
Δ.Δ. Κοσκίνων 474 477 424 434 421 345 374 342 359 342 271 251 176
Κόσκινα 376 351 323 352 362 345 374 342 333 290 260 201 167
Αλώνια 98 126 101 82 59 - - - - - - - -
Δίστος - - - - - - - - 26 52 11 50 9
Δ.Δ. Λεπούρων 331 279 236 242 275 258 252 222 206 190 152 117 111
Λέπουρα 331 279 236 242 275 258 252 222 206 190 152 117 111
Δ.Δ. Πετριών 946 822 774 720 721 726 627 500 463 488 390 330 271
Πετριές 285 315 391 382 478 493 479 373 371 488 390 330 271
Άγιοι Απόστολοι 622 482 383 338 243 233 148 127 92 - - - -
Κλιμάκι 20 16 - - - - - - - - - - -
Λιάναμμο 19 9 - - - - - - - - - - -


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Τουριστικός oδηγός Ευβοίας Βόρεια Εύβοια Κεντρική Εύβοια Νότια Εύβοια Σκύρος Οδικός χάρτης Δορυφορικός χάρτης
Κεντρική σελίδα Στατιστικά Βιβλιογραφία Απογραφή πληθυσμού Επικοινωνία