Κοινότητα Καφηρέως - Απογραφή πληθυσμού

 
 
  2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 1896 1889 1879
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ 1.003 667 902 1.076 1.326 1.491 1.484 1.395 1.481 1.470 1.426 1.260 1.294
 
Κ.Δ. Αμυγδαλέας 552 357 466 537 655 717 730 667 664 678 699 609 634
Αμυγδαλέα 179 142 142 175 217 203 204 178 169 157 164 134 121
Δρυμονάρι 32 21 40 47 - - - 88 - 55 - - -
Ζαχαριά 48 24 37 48 52 57 59 56 66 77 69 61 75
Θύμι 81 64 60 69 81 84 101 91 80 79 84 59 71
Καψούρι 57 19 53 60 147 183 202 119 196 163 233 207 236
Πρινιά 80 43 93 103 81 86 71 68 64 61 62 61 42
Σχίζαλη 75 44 41 35 77 104 93 67 89 86 87 87 89
Κ.Δ. Κομίτου 451 310 436 539 671 774 754 728 817 792 727 651 660
Κόμιτο 142 104 130 167 222 274 275 286 309 289 262 212 224
Αντιάς 170 130 186 227 252 280 277 255 286 283 263 256 223
Ευαγγελισμός 139 76 120 145 197 220 202 187 222 220 202 183 213


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Τουριστικός oδηγός Ευβοίας Βόρεια Εύβοια Κεντρική Εύβοια Νότια Εύβοια Σκύρος Οδικός χάρτης Δορυφορικός χάρτης
Κεντρική σελίδα Στατιστικά Βιβλιογραφία Απογραφή πληθυσμού Επικοινωνία