Νομός Ευβοίας - Απογραφή πληθυσμού

 
 
  2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 1896 1889 1879
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 215.136 208.408 188.410 172.585 172.578 170.803 171.988 148.839 128.219 119.694 108.555 96.645 85.486
 
Βόρεια Εύβοια 37.771 39.286 40.013 40.234 41.944 41.959 43.627 37.785 29.875 28.603 27.538 24.544 22.540
Δήμος Αιδηψού 6.670 6.123 6.129 6.236 6.214 6.540 6.461 5.813 4.230 3.410 3.523 2.663 2.083
Δήμος Αρτεμισίου 4.167 4.432 4.307 4.062 4.468 4.183 4.460 3.728 3.171 3.087 2.820 2.435 1.910
Δήμος Ελυμνίων 5.648 5.432 5.461 5.509 5.746 5.871 6.276 5.845 4.847 5.102 3.944 3.605 3.291
Δήμος Ιστιαίας 7.353 7.716 8.109 8.872 9.753 9.594 9.976 8.755 7.377 7.429 7.790 7.211 6.752
Δήμος Κηρέως 6.671 7.548 8.401 8.027 7.052 7.075 7.545 6.039 5.003 4.054 3.917 3.583 3.436
Δήμος Νηλέως 2.730 3.179 3.221 3.307 3.941 3.956 4.113 3.971 3.601 3.700 3.897 3.613 3.469
Δήμος Ωρεών 3.392 3.703 3.369 3.283 3.851 3.894 4.009 2.926 1.164 1.364 1.207 1.049 1.195
Κοινότητα Λιχάδας 1.140 1.153 1.016 938 919 846 787 708 482 457 440 385 404
 
Κεντρική Εύβοια 154.539 147.457 127.779 111.970 107.783 104.187 103.028 88.056 75.996 67.380 60.196 53.303 45.238
Δήμος Αμαρυνθίων 7.356 6.860 6.114 5.244 4.986 5.462 5.147 3.996 3.174 2.781 2.186 1.655 1.334
Δήμος Ανθηδώνας 6.104 4.978 4.021 3.366 3.073 2.835 2.603 2.016 1.822 1.411 1.214 1.252 913
Δήμος Αυλίδας 8.300 7.862 4.653 3.850 3.408 3.426 3.134 2.546 2.075 1.380 705 589 622
Δήμος Αυλώνος 5.335 5.640 5.639 5.809 6.725 6.815 7.004 6.089 6.398 6.363 5.579 4.743 4.107
Δήμος Διρφύων 7.308 7.219 6.656 6.629 8.177 8.461 9.092 8.062 7.147 7.150 6.384 5.179 5.003
Δήμος Ερέτριας 5.969 4.987 3.711 2.320 2.078 1.819 1.819 1.675 1.039 942 711 497 432
Δήμος Κονιστρών 4.077 4.204 4.034 4.538 5.898 6.288 7.176 6.495 6.631 6.096 5.609 5.148 4.852
Δήμος Κύμης 8.772 9.684 8.106 8.562 11.084 11.709 14.321 13.242 13.662 11.826 13.005 11.215 9.538
Δήμος Ληλαντίων 15.568 13.972 11.823 9.718 8.461 8.224 8.552 7.456 5.774 5.056 4.546 3.691 3.058
Δήμος Μεσσαπίων 13.756 13.307 12.778 11.748 11.988 11.620 11.331 8.828 7.437 6.787 5.559 4.362 4.160
Δήμος Νέας Αρτάκης 8.646 7.394 5.935 4.162 3.558 3.068 3.093 2.116 192 173 65 169 95
Δήμος Ταμυνέων 9.764 9.704 9.442 9.724 9.771 8.212 7.936 6.788 6.247 5.521 4.957 4.093 3.560
Δήμος Χαλκιδέων 53.584 51.646 44.867 36.300 28.576 26.248 21.820 18.747 14.398 11.894 9.676 10.710 7.564
 
Νότια Εύβοια 20.224 18.764 17.861 18.029 19.969 21.464 21.938 19.819 19.361 19.539 17.309 15.610 14.461
Δήμος Δυστίων 5.579 5.074 4.710 4.632 4.924 4.785 4.467 3.662 3.425 3.439 3.085 2.567 2.176
Δήμος Καρύστου 7.144 7.016 6.158 5.830 6.304 6.615 6.689 6.088 6.011 6.196 5.748 5.399 5.206
Δήμος Μαρμαρίου 3.152 2.846 3.095 3.256 3.858 4.466 5.023 4.947 4.890 4.837 4.054 3.679 3.408
Δήμος Στυρέων 3.346 3.161 2.996 3.235 3.557 4.107 4.275 3.727 3.554 3.597 2.996 2.705 2.377
Κοινότητα Καφηρέως 1.003 667 902 1.076 1.326 1.491 1.484 1.395 1.481 1.470 1.426 1.260 1.294
 
Σκύρος 2.602 2.901 2.757 2.352 2.882 3.193 3.395 3.179 2.987 4.172 3.512 3.188 3.247
Δήμος Σκύρου 2.602 2.901 2.757 2.352 2.882 3.193 3.395 3.179 2.987 4.172 3.512 3.188 3.247

Ο παρακάτω πίνακας δεν αναφέρεται στη σημερινή διοικητική δομή των δήμων.
  1870 1861 1856 1855 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1848
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 75.726 64.126 59.891 58.683 57.742 57.152 56.666 56.471 56.279 56.402 56.802
 
Δήμος Αυλίδας 1.562 1.065 929 910 900 894 1.055 1.062 1.063 1.045 1.047
Δήμος Χαλκιδέων 11.135 11.800 10.395 10.607 10.421 10.330 10.530 10.422 10.358 10.507 10.602
Δήμος Ληλαντίων 5.954 5.203 4.546 4.735 4.693 4.687 4.696 4.672 4.632 4.571 4.582
Δήμος Κηρονηλέων - 4.660 4.404 3.976 3.938 3.910 3.985 3.964 3.894 3.867 3.847
Δήμος Αιγαίων 2.825 2.713 2.593 2.534 2.499 2.474 2.551 2.519 2.502 2.496 2.487
Δήμος Νέων Ψαρών 402 282 148 121 123 122 200 201 202 216 222
Δήμος Ιστιαίας 8.909 7.466 7.332 6.813 6.795 6.756 6.725 6.726 6.731 6.691 6.728
Δήμος Αιδηψού 2.306 2.337 2.245 2.280 2.253 2.226 2.300 2.285 2.279 2.289 2.320
Δήμος Κύμης 4.685 4.908 4.336 4.305 4.238 4.179 4.004 3.996 4.023 4.008 4.000
Δήμος Δυστίων 4.130 3.204 3.112 5.972 5.809 5.753 6.283 6.317 6.235 6.253 6.488
Δήμος Καρύστου 8.820 7.244 6.815 6.649 6.482 6.365 5.987 5.962 5.969 6.015 5.943
Δήμος Κοτυλαίων 3.761 3.029 2.876 2.928 2.876 2.829 2.483 2.463 2.486 2.457 2.442
Δήμος Κονιστρών 2.834 2.278 2.458 2.445 2.416 2.401 2.030 2.012 1.991 1.969 1.969
Δήμος Στυρέων 2.716 2.199 2.096 2.129 2.083 2.050 1.501 1.514 1.514 1.603 1.640
Δήμος Σκύρου 3.029 2.572 2.505 2.279 2.216 2.176 2.336 2.356 2.400 2.415 2.485
Δήμος Αυλώνος 3.961 3.166 3.101 - - - - - - - -
Δήμος Μεσσαπίων 2.737 - - - - - - - - - -
Δήμος Κηρινθίων 5.960 - - - - - - - - - -


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Τουριστικός oδηγός Ευβοίας Βόρεια Εύβοια Κεντρική Εύβοια Νότια Εύβοια Σκύρος Οδικός χάρτης Δορυφορικός χάρτης
Κεντρική σελίδα Στατιστικά Βιβλιογραφία Απογραφή πληθυσμού Επικοινωνία